0102030405
هيكل الروبوت المتنقل AMB-CSW10-BH
| نموذج المنتج | AMB-CSW10-BH |
| اسم المنتج | هيكل الروبوت المتحرك |
| وضع الملاحة | تقنية الليزر SLAM |
| الطول × العرض × الارتفاع | 1150 × 800 × 234 مم |
| قطر الدوران | 1220 مم |
| الوزن الذاتي (بما في ذلك البطارية) | 224 كجم |
| أقصى حمولة | 1000 كجم |
| الخلوص الأرضي للهيكل | 20 مم |
| ارتفاع المسح الليزري للملاحة (مرجعي) | 201 ملم |
| نطاق درجة الحرارة والرطوبة البيئية | درجة الحرارة: من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية / الرطوبة: من 10% إلى 90%، بدون تكثف ضغط |
| إمكانية المرور (الميل/الدرجة/الفجوة) | ≤5%/5 مم/30 مم |
| الحد الأدنى لعرض الممر | 940 مم |
| دقة تحديد الموقع في الملاحة | ±5 مم |
| دقة زاوية الملاحة | ±0.5° |
| سرعة القيادة | ≤1.5 م/ث |
| مواصفات البطارية | 51.2 فولت / 40 أمبير/ساعة (فوسفات الحديد الليثيوم) |
| مجموعة شاملة | 8 ساعات |
| مدة الشحن (10% - 80%) | ≤ ساعة واحدة |
| نموذج الشحن | يدوي/تلقائي |
| عدد أجهزة الليدار | 2 (H1) |
| زر التوقف الطارئ | |
| المتحدث | |
| الإضاءة المحيطة | ● |
| الوظائف الأساسية | ● |
| وظيفة التجوال عبر شبكة Wi-Fi | ● |
| وظيفة الشحن التلقائي | ● |
| وظيفة تحديد الرفوف | ● |
| وظيفة الملاحة باستخدام عاكس الليزر | ○ |
| وظيفة تجنب العوائق ثلاثية الأبعاد | ○ |
| وظيفة تحديد الموقع الدقيق لرمز الاستجابة السريعة | ○ |
Leave Your Message




