0102030405
رافعة شوكية ذكية بتقنية الليزر SLAM ذات ارتفاع تكديس SFL-CDD15
| ● قياسي ○ اختياري - غير متوفر | ||
| نموذج المنتج | SFL-CDD15 | |
| المعايير الأساسية | اسم المنتج | رافعة شوكية ذكية بتقنية الليزر SLAM ذات ارتفاع قابل للتكديس |
| أسلوب القيادة | نظام ملاحة آلي، قيادة يدوية | |
| طريقة الملاحة | تقنية الليزر SLAM | |
| نوع الصينية | تشوان زي | |
| سعة التحميل المقدرة | 1500 كجم | |
| مركز التحميل | 600 مم | |
| الوزن الذاتي (بما في ذلك البطارية) | 835 كجم | |
| ارتفاع الرفع القياسي | 2344 مم / 3244 مم | |
| أبعاد المركبة: الطول × العرض × الارتفاع (باستثناء أطراف الشوكة) | 1730 × 1128 × 1964 مم | |
| حجم الشوكة: الطول × العرض × الارتفاع (باستثناء طرف الشوكة) | 1200 × 185 × 55 مم | |
| العرض الخارجي للشوكة | 555 / 600 / 680 مم | |
| عرض قناة التكديس بزاوية قائمة، منصة نقالة 1000 × 1200 (1200 موضوعة على طول الشوكة) | 2025+200 مم | |
| عرض قناة التكديس بزاوية قائمة، صينية 800 × 1200 (1200 موضوعة على طول الشوكة) | 1960+200 مم | |
| عرض قناة التكديس بزاوية قائمة، منصة نقالة 1000 × 1000 (1000 موضوعة على طول الشوكة) | 1822+200 مم | |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 1329 ملم | |
| نطاق درجة الحرارة والرطوبة البيئية | درجة الحرارة: من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية / الرطوبة: من 10% إلى 90%، بدون تكثف ضغط | |
| معيار الأداء | سرعة القيادة: حمولة كاملة/حمولة فارغة | 1.5 / 1.8 م/ث |
| إمكانية الوصول (الميل/الدرج/الفجوة) | أقل من 5% / 20 مم / 30 مم | |
| دقة تحديد الموقع في الملاحة | ±10 مم | |
| دقة نظام الملاحة | ±0.5° | |
| معايير البطارية | مواصفات البطارية | 24 فولت / 212 أمبير/ساعة (فوسفات الحديد الليثيوم) |
| قدرة تحمل شاملة | 10 ساعات | |
| مدة الشحن (10%~80%) | ساعتان | |
| نموذج الشحن | أوتوماتيكي/يدوي | |
| التكوين الوظيفي | كمية بيانات LiDAR | 1 (H1) + 3 (C2) أو 1 (P + F R2000) + 3 (C2) |
| وظيفة التجوال عبر شبكة Wi-Fi | ● | |
| وظيفة تجنب العوائق ثلاثية الأبعاد | ○ | |
| التعرف على المكدس | ○ | |
| تكديس الأقفاص | ○ | |
| تحديد منصات الرفوف عالية المستوى | ○ | |
| تكديس وفك تكديس المنصات | ○ | |
| شاشة عرض واجهة المستخدم الرسومية | ● | |
| إعدادات الأمان | زر التوقف الطارئ | ● |
| مؤشر صوتي بصري | ● | |
| مسافة الكبح: عند سرعة 1 م/ث / عند سرعة 1.5 م/ث | ≤30 سم / ≤50 سم | |
| حماية من الليزر بزاوية 360 درجة | ● | |
| قضيب مضاد للتصادم | ● | |
| حماية أمان ارتفاع أسنان الشوكة | ● | |
Leave Your Message




